تفاصيل المنتج

K86003 90010 تغطية متكاملة

رقم الموديل K86003 90010
الحد الأدنى لكمية 1 pcs
الأسعار Negotiable

مواصفات المنتج

D_480
Prod_Type3CRB_SR_NU
روبية كحد أقصى.3 mm
KBRG4144
rb3
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0)1470 kN
C74 mm
Bearing numberNU1064
DE_440
r4

برنامج الحل الموثق K86003 90010 تغطية متكاملة


 

K86003 90010 تغطية متكاملة إشارة مرجعية من قبل الشركة المصنعة
DdEANNounUNSPSCBandedHeightwidth:
713690010 - - - - - - - -
L624549-900106.313 Inch | 160.35 Millimeter4.75 Inch | 120.65 Millimeter0053893654201Bearing31171516 - - -
T20751-9001025 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548Bearing31171507No1.75 Inch | 44.45 Millimeter -
590A-900106 Inch | 152.4 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893064185Bearing31171516 - - -
HM911242-900105.125 Inch | 130.175 Millimeter2.125 Inch | 53.975 Millimeter0053893705538Bearing31171516 - - -
H917840-900107.125 Inch | 180.975 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893707723Bearing31171516 - - -
T1750-900103.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017Bearing31171507No0.719 Inch | 18.263 Millimeter -
T1910-90010 - - 0053893106014 - - - - -
LM239530T-90010 - - 0053893120553 - - - - -
K86003-900107-13/32 in - - - - - - 57.2 mm
جميع المنتجات إرسال