تفاصيل المنتج

HM120848 90014 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهاز

رقم الموديل HM120848 90014
الحد الأدنى لكمية 1 pcs
الأسعار Negotiable

مواصفات المنتج

C59 mm
وزن2,8 Kg
Bearing No.DC5017N
دا (دقيقة)93
تتحمل القطر (مم)85
D130 mm
f-
ص دقيقة.0,6 mm
ص (دقيقة)0.6
C0r446

برنامج الحل الموثق HM120848 90014 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهاز


 

HM120848 90014 ضغط الأسطوانة المخروطية واضعة جهاز إشارة مرجعية من قبل الشركة المصنعة
DdEANNounWeightUNSPSCseries:End Play
HM120848-900146.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter0053893477718Bearing10.01931171516 - 0.021 to 0.027
U399-900142.875 Inch | 73.025 Millimeter1.563 Inch | 39.7 Millimeter0053893030357Bearing0.36831171516 - 0.01 to 0.016
LM11749-900141.57 Inch | 39.878 Millimeter0.688 Inch | 17.475 Millimeter0053893173528Bearing0.18531171516 - 0.012
H936340-9001413.5 Inch | 342.9 Millimeter6.125 Inch | 155.575 Millimeter0053893715216Bearing76.1431171516 - 0.008
HM926745-900149 Inch | 228.6 Millimeter4.933 Inch | 125.298 Millimeter0053893712307Bearing18.7631171516 - 0.008
HM133444-900149.938 Inch | 252.425 Millimeter6.187 Inch | 157.15 Millimeter - Bearing42.6231171516 - 0.023 to 0.029
L540049-9001410 Inch | 254 Millimeter7.75 Inch | 196.85 Millimeter0053893156224Bearing7.6131171516 - 0.005
HM120848-901206.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter0053893478210Bearing10.731171516 - 0.001 to 0.006
TAROL4-1/2X8-HM12084890014 - - - - 0 - - -
HM120848-900146.5000 in4.0000 in - - - - HM120800 -
جميع المنتجات إرسال